Apres le classement scratch et par catégorie, voici tous les temps de tous les tours de toutes les équipes : ici, bien sûr
Et le book de référence: les classements par catégorie, le scratch et tous les temps: le booktemps..
Inscriptions compétitions Tommy 14.2.2012 14:46 deconnecté |
Rando Hivernale Fosses Marly 22/01 yvesdenantes 9.1.2012 20:36 deconnecté |
Re:carton route ufolep et cyclocross Tommy 29.1.2012 17:12 deconnecté |
Rouler plus vite à vtt yvesdenantes 7.1.2012 14:28 deconnecté |
vends freins à disque shimano , roues mavic x3.1 unvttisteretraite 19.1.2012 9:17 deconnecté |
24 H VTT 2012 yvesdenantes 7.1.2012 12:58 deconnecté |
Le palmares des sangliers 2011 yvesdenantes 17.1.2012 22:54 deconnecté |
Re:Bonne année de Chine yvesdenantes 7.1.2012 12:42 deconnecté |
| Les rendez vous de Fevrier 2012 Yves de Nantes |
| Changement de dernière minute Yves de Nantes |
| Les rendez vous de janvier 2012 Yves de Nantes |
| VOT Jeunes 2012 Yves de Nantes |
| Pontoise la Mer 2012 Yves de Nantes |
Les 24 Heures VTT de Cergy ont eu lieu les 28 et 29 Aout 2010
Les 24 heures VTT, c'était en 2009 plus de 700 coureurs réparties en 120 équipes.En 2010, 800 coureurs sont attendues. 831 participants réparties en 189 équipes ont participé!
Voici le départ, vu des spectateurs.
(video réalisée par blancxavYT )
Voici la video embarquée sur le départ et le premie tour, réalisée par Cyril Schmitt. Les 24 Heures comme si vous aviez enfourcé la monture d'un concurrent!

Equipe solo, duo, trio, par 4, par 5, par 6: tous les styles, tous les exploits, toutes les aventures sont permises. Répartis sous les couverts du Bois de Cergy, le village des coureurs est 'endroit de toutes les convivialités, de toutes les solidarités, réunies dans une ambiance bon enfant. Familles, enfants, coompétitieurs, tous cohabitent dans le respect de la nature, pour arriver -tant bien que mal pour certains! - à terminer l'épreuve.

Environ 75% des compétiteurs sont issus de la région Ile de France, dont environ 40% du Val d'oise. Cette année, on vient aussi de Namur ou de Genève
En 2009 l'épreuve est devenue européenne avec la présence de plusieurs équipes étrangères, attirées par le caractère bon enfant de la manifestation..
L'an dernier vous avez été nombreux à vous exprimer sur le forum de Sangliersduvexin.org pour exprimer votre satisfaction: vous avez été enchanté par l'ambiance chaleureuse de cette course ou la passion du VTT était partagée par tous. Nous comptons cette année aussi sur vous pour nous faire part de vos suggestions!
Apres le classement scratch et par catégorie, voici tous les temps de tous les tours de toutes les équipes : ici, bien sûr
Et le book de référence: les classements par catégorie, le scratch et tous les temps: le booktemps..
Tous les classements par catégorie
| IND | |||||
| Passage | Gén. | Dossard | Nom | Cat | Temps |
| 49 | 1 | 113 | JUDI SANS LOU | IND | 23:47:29 |
| 48 | 2 | 126 | GABY | IND | 23:25:43 |
| 45 | 3 | 127 | DACQUIN | IND | 23:35:54 |
| 41 | 4 | 111 | ENDURO MAN | IND | 22:10:03 |
| 41 | 5 | 119 | UVL 4 | IND | 23:46:28 |
| 40 | 6 | 107 | RONE | IND | 23:39:41 |
| 38 | 7 | 115 | SPEEDY III | IND | 22:16:16 |
| 38 | 8 | 102 | SEULTOUS | IND | 23:26:58 |
| 37 | 9 | 122 | ROBLOL | IND | 23:36:12 |
| 32 | 10 | 120 | LA TOISON D'OR | IND | 23:35:52 |
| 31 | 11 | 103 | FABRICE 95 | IND | 23:32:31 |
| 30 | 12 | 117 | POUSSIN | IND | 23:41:19 |
| 29 | 13 | 109 | HOCUS FOCUS | IND | 23:49:41 |
| 28 | 14 | 114 | LE VER SOLITAIRE | IND | 20:59:32 |
| 27 | 15 | 121 | UCFM REPRESENTANT | IND | 23:37:40 |
| 25 | 16 | 108 | KIKI 1848 | IND | 23:23:51 |
| 24 | 17 | 123 | BARLAND BENOIT | IND | 22:55:44 |
| 23 | 18 | 124 | THEBAULT | IND | 23:53:41 |
| 23 | 19 | 125 | SCOUBI-DOU | IND | 23:59:51 |
| 21 | 20 | 104 | TIKIS | IND | 22:42:27 |
| 21 | 21 | 112 | LOU SANS JUDI | IND | 23:42:50 |
| 20 | 22 | 118 | EL SOLITARIO | IND | 17:20:06 |
| 19 | 23 | 110 | VIRGIL | IND | 23:09:22 |
| 17 | 24 | 101 | MERCI CRICRI | IND | 23:42:51 |
| 16 | 25 | 105 | FRED95 | IND | 23:08:40 |
| R2 | |||||
| Passage | Gén. | Dossard | Nom | Cat | Temps |
| 62 | 1 | 205 | OCEAN OXYGENE ARCACHON | R2 | 23:34:25 |
| 61 | 2 | 202 | LES GALERIENS | R2 | 23:36:21 |
| 50 | 3 | 201 | LES JEDI DE LA HARDE | R2 | 23:38:55 |
| 47 | 4 | 204 | TOM & JERRY | R2 | 23:48:17 |
| 38 | 5 | 206 | LES PATTES FOLLES | R2 | 23:35:55 |
| 37 | 6 | 208 | L'ETOILE DE CHÂTEAU 1 | R2 | 23:36:47 |
| 36 | 7 | 203 | CARTALADE | R2 | 23:50:53 |
| 24 | 8 | 207 | TITI ET GROS MINET | R2 | 23:27:31 |
| R3 | |||||
| Passage | Gén. | Dossard | Nom | Cat | Temps |
| 60 | 1 | 302 | LES 3 P'TITS COCHONS | R3 | 23:55:34 |
| 59 | 2 | 306 | EN DILETTANTE | R3 | 23:56:00 |
| 57 | 3 | 307 | CYCL'HOP FOUQUENIES | R3 | 23:49:26 |
| 51 | 4 | 304 | L'EQUIPE A JUJU | R3 | 23:48:28 |
| 49 | 5 | 301 | TEAM A,S,E,S, | R3 | 23:50:38 |
| 47 | 6 | 308 | LES 4ASTROFF | R3 | 23:34:05 |
| 37 | 7 | 305 | LE TRIO CMC | R3 | 23:37:41 |
| 30 | 8 | 303 | LE TRIO DE LA HARDE | R3 | 13:17:55 |
| R4 | |||||
| Passage | Gén. | Dossard | Nom | Cat | Temps |
| 67 | 1 | 417 | VC MERU / TEAM 77 | R4 | 23:57:48 |
| 64 | 2 | 414 | LES GARENNES | R4 | 23:45:05 |
| 62 | 3 | 422 | TEAM FIGOLU | R4 | 23:56:53 |
| 61 | 4 | 425 | SPEED'EURE COCHONS | R4 | 23:42:00 |
| 60 | 5 | 416 | SONGEONS SPORT NATURE | R4 | 23:45:23 |
| 59 | 6 | 426 | HDP | R4 | 23:50:41 |
| 59 | 7 | 423 | ON N'EST PAS COUCHE | R4 | 23:50:44 |
| 58 | 8 | 407 | BRUIT QUI COURT | R4 | 23:43:52 |
| 57 | 9 | 413 | LES COCOS | R4 | 23:55:10 |
| 56 | 10 | 409 | LES AS DE LA BIERE 2 | R4 | 23:44:31 |
| 56 | 11 | 429 | TAIS TOI ET PEDALE | R4 | 23:55:37 |
| 55 | 12 | 408 | LES AS DE LA BIERE 1 | R4 | 23:53:16 |
| 55 | 13 | 412 | LES ROUES CASSEES | R4 | 23:54:45 |
| 54 | 14 | 411 | TEAM CAP'S | R4 | 23:51:33 |
| 53 | 15 | 410 | VA SAVOIR … | R4 | 23:36:31 |
| 53 | 16 | 424 | THE LOPETTE'S BATTLE TEAM | R4 | 23:58:15 |
| 53 | 17 | 431 | PASSE OU CASSE | R4 | 23:58:52 |
| 52 | 18 | 419 | RAID ET SEC | R4 | 23:44:33 |
| 52 | 19 | 403 | FOX1 | R4 | 23:56:06 |
| 51 | 20 | 401 | SNAIL | R4 | 23:32:01 |
| 50 | 21 | 421 | VOMI TEAM | R4 | 23:35:50 |
| 50 | 22 | 428 | LES ORANGE PAS PRESSES | R4 | 23:46:19 |
| 50 | 23 | 418 | KAMIKAZ | R4 | 23:58:20 |
| 49 | 24 | 432 | JOBART TEAM | R4 | 23:48:25 |
| 48 | 25 | 406 | JOYEUX LURONS | R4 | 23:49:18 |
| 47 | 26 | 404 | FOX2 | R4 | 23:42:19 |
| 46 | 27 | 415 | LES MOUS DU BRAQUET | R4 | 23:37:29 |
| 46 | 28 | 405 | EQUIPE GAZZZZ | R4 | 23:45:42 |
| 44 | 29 | 420 | LES BADISTES | R4 | 23:56:37 |
| 42 | 30 | 433 | LES MOLLETS D'ACIER | R4 | 23:48:22 |
| 33 | 31 | 427 | LES 3 MOUSQUETAIRES | R4 | 23:43:56 |
| 30 | 32 | 402 | LES LEZARDS DU VEXIN | R4 | 21:13:35 |
| R5 | |||||
| Passage | Gén. | Dossard | Nom | Cat | Temps |
| 70 | 1 | 506 | ST GERMAIN Les Vilains | R5 | 23:52:16 |
| 68 | 2 | 545 | SANGLIERS DU VEXIN | R5 | 23:55:35 |
| 67 | 3 | 504 | TEAM VELOTRAINER | R5 | 23:57:30 |
| 66 | 4 | 522 | TEAMBOX 92 | R5 | 23:47:02 |
| 66 | 5 | 540 | CUJA BIKE | R5 | 23:49:34 |
| 65 | 6 | 516 | LES GUIBOLLES DURES | R5 | 23:42:55 |
| 65 | 7 | 505 | TEAM ISARIEN | R5 | 23:49:22 |
| 64 | 8 | 537 | LES ROCOVETS | R5 | 23:56:15 |
| 62 | 9 | 512 | VIPER TEAM 1 | R5 | 23:44:01 |
| 62 | 10 | 513 | VIPER TEAM 3 | R5 | 23:45:21 |
| 62 | 11 | 507 | ST GERMAIN Les Héros | R5 | 23:47:28 |
| 62 | 12 | 523 | RANDOSPORT VTT.FR | R5 | 23:54:57 |
| 61 | 13 | 541 | AVENTURE 24 | R5 | 23:56:04 |
| 61 | 14 | 527 | LES FREE BIKEURS | R5 | 23:59:03 |
| 60 | 15 | 509 | NO LIMIT TEAM | R5 | 23:39:01 |
| 60 | 16 | 530 | LES VIKINGS | R5 | 23:46:38 |
| 60 | 17 | 546 | LES 4 CEDRES | R5 | 23:47:32 |
| 60 | 18 | 539 | LES CROCOS 3 | R5 | 23:48:21 |
| 60 | 19 | 514 | LA HARDE SAUVAGE | R5 | 23:52:35 |
| 60 | 20 | 510 | S.P. 86 | R5 | 23:58:29 |
| 59 | 21 | 517 | LES GUIBOLLES SEMI MOLLES | R5 | 23:26:30 |
| 59 | 22 | 503 | LES GARS LACTIQUES | R5 | 23:41:09 |
| 59 | 23 | 532 | LES COCHONS SAUVAGES | R5 | 23:46:37 |
| 59 | 24 | 515 | VIPER TEAM 2 | R5 | 23:51:10 |
| 59 | 25 | 502 | LES SANG MILLE VOLTS | R5 | 23:52:20 |
| 58 | 26 | 549 | LES 5 FANTASTICS | R5 | 23:55:43 |
| 57 | 27 | 536 | LES POWERS RANGERS | R5 | 23:38:03 |
| 57 | 28 | 511 | L'ETOILE DE CHÂTEAU 2 | R5 | 23:40:59 |
| 57 | 29 | 526 | MELTING CLUB | R5 | 23:51:32 |
| 57 | 30 | 547 | LES FOUGUEUX | R5 | 23:51:56 |
| 57 | 31 | 519 | LES VTTISTESEULS | R5 | 23:54:51 |
| 56 | 32 | 534 | LES ISCHIOS | R5 | 23:52:44 |
| 55 | 33 | 525 | LES PETITS PIRANHAS | R5 | 23:38:56 |
| 55 | 34 | 641 | LES CHARSEUX 2 | R5 | 23:41:46 |
| 55 | 35 | 556 | LES KEKE'S | R5 | 23:48:35 |
| 53 | 36 | 533 | C,G,G, | R5 | 23:49:22 |
| 53 | 37 | 528 | TEAM TT | R5 | 23:51:28 |
| 53 | 38 | 554 | ISSY ESCALADE | R5 | 23:57:17 |
| 53 | 39 | 529 | LES TOURISTES | R5 | 23:57:40 |
| 52 | 40 | 538 | LES ROPIQUETS | R5 | 23:29:18 |
| 52 | 41 | 521 | LES CYCLIMIXTES | R5 | 23:43:02 |
| 52 | 42 | 520 | LES CHARSEUX 1 | R5 | 23:46:43 |
| 51 | 43 | 551 | CSP VTT 2 | R5 | 23:48:49 |
| 51 | 44 | 550 | SCP VTT 1 | R5 | 23:56:40 |
| 50 | 45 | 518 | LES DEJANTES | R5 | 23:32:30 |
| 49 | 46 | 501 | LES RAIDES BULLES | R5 | 23:45:53 |
| 49 | 47 | 558 | ZIFOUN 4 | R5 | 23:48:20 |
| 49 | 48 | 557 | ZIFOUN 6 | R5 | 23:48:57 |
| 46 | 49 | 548 | TEAM OFFROAD | R5 | 23:51:12 |
| 45 | 50 | 555 | LES SPORTIFS DU DIMANCHE | R5 | 23:11:34 |
| 45 | 51 | 524 | LES CHAINES LUBRIQUES | R5 | 23:37:39 |
| 45 | 52 | 552 | SPADS 1 | R5 | 23:45:29 |
| 42 | 53 | 553 | THE INCREDIBLE BURGERS | R5 | 23:48:30 |
| 19 | 54 | 508 | ATOMIC BIKE | R5 | 06:18:02 |
| 14 | 55 | 542 | LA BRETAGNE | R5 | 23:45:48 |
| 14 | 56 | 544 | LA SUISSE | R5 | 23:46:48 |
| 14 | 57 | 543 | LA NORMANDIE | R5 | 23:46:48 |
| R6 | |||||
| Passage | Gén. | Dossard | Nom | Cat | Temps |
| 76 | 1 | 626 | LES PACMANS | R6 | 23:55:08 |
| 74 | 2 | 601 | CVSCOPE | R6 | 23:56:07 |
| 71 | 3 | 631 | LES PEDALE DUR | R6 | 23:53:32 |
| 69 | 4 | 650 | UVL 1 | R6 | 23:51:41 |
| 68 | 5 | 606 | COUNTRY SANGLIERS | R6 | 23:58:23 |
| 66 | 6 | 647 | LES CROCOS 1 | R6 | 23:59:04 |
| 65 | 7 | 651 | UVL 2 | R6 | 23:46:22 |
| 65 | 8 | 629 | CONNEXION | R6 | 23:49:16 |
| 64 | 9 | 652 | UVL 3 | R6 | 23:50:39 |
| 64 | 10 | 639 | TEAM ASCAP | R6 | 23:50:44 |
| 63 | 11 | 644 | C'EST VRAIMENT COOL | R6 | 23:40:59 |
| 63 | 12 | 648 | LES CROCOS 2 | R6 | 23:42:51 |
| 63 | 13 | 611 | LES DERAILLEURS 1 | R6 | 23:51:28 |
| 62 | 14 | 621 | LES SPEEDERMEN POSINERGY | R6 | 23:45:52 |
| 62 | 15 | 649 | LES SHREKS | R6 | 23:51:15 |
| 61 | 16 | 632 | ANDRESY VTT | R6 | 23:59:51 |
| 60 | 17 | 627 | LES BIELLES MANIVELLES | R6 | 23:43:59 |
| 60 | 18 | 635 | BASE DE LOISIRS DE BUTHIERS | R6 | 23:59:00 |
| 60 | 19 | 658 | BIKE FOR FUN 1 | R6 | 23:59:38 |
| 59 | 20 | 636 | PHILIPPA YORK | R6 | 23:38:50 |
| 59 | 21 | 655 | LES PIEDS NIQUELES | R6 | 23:42:48 |
| 59 | 22 | 613 | GUIDON BRESLOIS | R6 | 23:50:13 |
| 58 | 23 | 662 | LES GROS PIRANHAS | R6 | 23:38:45 |
| 58 | 24 | 618 | CVC COOL | R6 | 23:40:46 |
| 58 | 25 | 614 | US CERGY CYCLO | R6 | 23:43:58 |
| 58 | 26 | 602 | VTT ANGERVILLIERS | R6 | 23:45:38 |
| 57 | 27 | 643 | TAMALOU | R6 | 23:43:11 |
| 57 | 28 | 608 | ACTION RAID MIXTE | R6 | 23:51:09 |
| 57 | 29 | 620 | ONE GIRL, ONE KID, FOUR CROCKS | R6 | 23:55:09 |
| 57 | 30 | 625 | LES GALETTES SONT SIX | R6 | 23:57:58 |
| 56 | 31 | 623 | LERY GAULOS AUVERSOIS | R6 | 23:35:58 |
| 56 | 32 | 661 | SPADS 2 | R6 | 23:40:07 |
| 56 | 33 | 656 | TEAM WSR OFF ROAD | R6 | 23:41:23 |
| 56 | 34 | 640 | BOYZ & GIRLS | R6 | 23:47:34 |
| 56 | 35 | 657 | RHUSZE | R6 | 23:53:01 |
| 56 | 36 | 612 | LES DERAILLEURS 2 | R6 | 23:55:03 |
| 55 | 37 | 659 | BIKE FOR FUN 2 | R6 | 23:40:31 |
| 55 | 38 | 604 | LES PIGNONS IN THE SKY | R6 | 23:42:33 |
| 55 | 39 | 615 | LES SIX TOYS | R6 | 23:43:38 |
| 55 | 40 | 660 | LES BEAUX MONTOIS | R6 | 23:47:10 |
| 54 | 41 | 617 | LES RENARDS LYONSAIS | R6 | 23:42:41 |
| 54 | 42 | 642 | RAZORBACK | R6 | 23:50:46 |
| 54 | 43 | 628 | LES SIX VITESSES TOUS RISQUES | R6 | 23:53:45 |
| 54 | 44 | 630 | DECATHLON OSNY | R6 | 23:53:47 |
| 52 | 45 | 633 | AIRFRANCE | R6 | 23:38:34 |
| 52 | 46 | 653 | THE SPIRIT OF VENGEANCE | R6 | 23:39:38 |
| 52 | 47 | 634 | UNSS VAL D'OISE | R6 | 23:52:55 |
| 52 | 48 | 609 | ACTION RAID FILLES | R6 | 23:53:15 |
| 51 | 49 | 619 | TEAM KS | R6 | 23:50:12 |
| 50 | 50 | 638 | LES KIWIS | R6 | 23:46:54 |
| 48 | 51 | 603 | LES BRAS KC | R6 | 23:04:14 |
| 48 | 52 | 605 | LES DERS AILLEURS | R6 | 23:42:26 |
| 46 | 53 | 637 | POMPIERS CEV | R6 | 23:28:09 |
| 46 | 54 | 654 | CHATAIGNERIE | R6 | 23:44:10 |
| 34 | 55 | 607 | OGGIE ET LES CAFFARDS (1ERE PUCE) | R6 | 16:02:00 |
| 26 | 56 | 610 | DDVO | R6 | 23:50:38 |
| 16 | 57 | 777 | OGGIE ET LES CAFFARDS (2EME PUCE) | R6 | 23:46:00 |
| TAN | |||||
| Passage | Gén. | Dossard | Nom | Cat | Temps |
| 25 | 1 | 701 | LES BOISSONNEAU(X) | TAN | 23:30:31 |
le Classement scratch à 25 mn de l'arrivée est paru...
Apres 21h20 de Course, le classement par catégorie...
Page 1 sur 5
Inscriptions compétitions Tommy 14.2.2012 14:46 deconnecté |
Rando Hivernale Fosses Marly 22/01 yvesdenantes 9.1.2012 20:36 deconnecté |
Re:carton route ufolep et cyclocross Tommy 29.1.2012 17:12 deconnecté |
Rouler plus vite à vtt yvesdenantes 7.1.2012 14:28 deconnecté |
vends freins à disque shimano , roues mavic x3.1 unvttisteretraite 19.1.2012 9:17 deconnecté |
24 H VTT 2012 yvesdenantes 7.1.2012 12:58 deconnecté |
Le palmares des sangliers 2011 yvesdenantes 17.1.2012 22:54 deconnecté |
Re:Bonne année de Chine yvesdenantes 7.1.2012 12:42 deconnecté |
| Les rendez vous de Fevrier 2012 Yves de Nantes |
| Changement de dernière minute Yves de Nantes |
| Les rendez vous de janvier 2012 Yves de Nantes |
| VOT Jeunes 2012 Yves de Nantes |
| Pontoise la Mer 2012 Yves de Nantes |
Imprimez le document et téléchargez la demande de licence de la fédération http://maj.ffc.fr/...
Un diaporama Powerpoint qui fera envie ou pas, c'est selon, de faire du vélo...